ご相談、お問い合わせはこちらへ
TEL:03-3504-3363
FAX:03-3504-3365
1 | 経済的利益とは | 着手金の場合は事件等の対象の経済的利益の額をいいます。 |
報酬金の場合は委任事務処理により確保した経済的利益の額をいいます | ||
2 | 経済的利益が不明な場合、原則として金800万円を経済的利益とさせて頂きます。 | |
3 | 弁護士費用(着手金・報酬金等)は、原則として1事件(審級)単位ごとにお支払い頂きます。 | |
4 | 事案の内容によっては下記基準に関わらず、協議により費用をきめさせていただく場合があります。 | |
5 | 表示の金額は消費税込の金額です。 |
1.法律相談 |
30分につき5,500円。但し1時間を超えるときには、30分単位で5,500円を加算させていただきます。 |
2. 一般民事事件 | |||
1 | 訴訟事件 | ||
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 | |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4%+8,118,000円 | |
但し事件の内容により、増減額することができるものとします。 | |||
2 | 調停事件、示談交渉事件などの着手金及び報酬金についても、上記に準じますが、事件の内容により相当額の減額をすることができるものとします。 | ||
3 | いずれの事件についても着手金の最低額は金110,000円とさせていただきます。 |
3. 離婚事件 | |||
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 | |
離婚調停事件 | 330,000円〜550,000円 | 330,000円〜550,000円 | |
離婚訴訟事件 | 440,000円〜660,000円 | 440,000円〜660,000円 | |
離婚調停事件から引き続き受任するときの離婚訴訟事件の着手金は165,000円~275,000円とします。 | |||
離婚請求に財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは着手金及び報酬金に2の一般民事事件の着手金及び報酬金の範囲内の額を加算します。 |
4. 日当 | ||
半日(2時間を超え4時間まで) | 33,000円〜55,000円 | |
1日(4時間を超える場合) | 55,000円〜110,000円 |
5. 実費 | |
弁護士報酬とは別に、印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、鑑定費用等の実費を負担していただく場合がありますので、ご了承下さい。 |
6. 調査・書類作成 | ||
法律関係調査(事実関係調査を含む) | ||
基本手数料 | 220,000円 | |
複雑又は特殊事情がある場合 | 協議により定める | |
契約書及びこれに準ずる書面の作成 | ||
経済的利益が1000万円以下の場合 | 110,000円 | |
経済的利益が1000万円を越え1億円以下の場合 | 275,000円 | |
経済的利益が1億円以上の場合 | 550,000円 | |
非定型の契約書 | 協議により定める | |
複雑又は特殊事情がある場合 | 協議により定める | |
内容証明郵便による通知書等の作成 | ||
基本手数料 | 550,000円 | |
複雑又は特殊事情がある場合 | 協議により定める |
7. 契約締結交渉(示談交渉事件を除く) | |||
契約の対象の経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
300万円以下の部分 | 110,000円 | 契約の対象の経済的利益の4.0% | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 契約の対象の経済的利益の1.1% | 契約の対象の経済的利益の2.2% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 契約の対象の経済的利益の0.55% | 契約の対象の経済的利益の1.1% | |
3億円を超える部分 | 契約の対象の経済的利益の0.33% | 契約の対象の経済的利益の0.55% |
8. 借地非訟事件 | |||
着 |
借地権の額 | 着手金 | |
50万円以下の場合 | 550,000円 | ||
50万円を超える場合 | 550,000円+50万円を超える部分の0.55% | ||
報 酬 金 |
事件の種類 | 借地権の額 | 報酬金 |
申立人を代理し、申立が認められた場合 | 300万円以下の場合 | 8.8% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | ||
3億円以上の場合 | 2.2%+4,059,000円 | ||
申立人を代理し、相手方の介入権※が認められた場合 | 財産上の給付額 | 報酬金 | |
300万円以下の場合 | 8.8% | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | ||
3億円以上の場合 | 2.2%+4,378,000円 | ||
相手方を代理し、申立が却下された場合または介入権が認められた場合 |
借地権の額 | 報酬金 | |
300万円以下の場合 | 8.8% | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | ||
3億円以上の場合 | 2.2%+4,059,000円 | ||
相手方を代理し、賃料の増額または財産上の給付が認められた場合 | 賃料増額分の7年分または財産上の給付額 | 報酬金 | |
300万円以下の場合 | 17.6% | ||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+198,000円 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+1,518,000円 | ||
3億円以上の場合 | 3.3%+8,118,000円 |
※介入権:申立人が借地の売却権を裁判所に求めた場合に、相手方が借地権と借地上の建物を一緒に優先して
買い取ることができる権利
9 督促手続事件の着手金・報酬金
督促手続とは,債務者の住所のある地域の簡易裁判所が,債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。
督促手続申立の着手金は、請求金額が250万円以下の場合、55,000円とします。 請求金額が250万円を越え300万円以下の場合の着手金は、請求金額の2.2%とします。 請求金額が300万円を越え3000万円以下の場合の着手金は、請求金額の0.55%+198,000円とします。 請求金額が3000万円を越える場合の着手金は、民事訴訟の着手金の範囲で協議、調整します。
支払督促に対し異議が出され事件が訴訟に移行した場合は、民事訴訟の着手金との差額を申し受けます。 督促手続により金銭等を回収したときは、回収額に応じて民事訴訟の着手金に準じた報酬金を申し受けます。